Ohuhu
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia YR
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia YR
Preço normal
R$ 21,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 21,00 BRL
Preço unitário
por
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
- ATENÇÃO: Os marcadores vendidos pela Dotti Store possuem o código antigo.
- Enviamos os marcadores com carimbo de teste.
- Garantia: até 7 dias após o recebimento do produto
- Ponta dupla: brush & chisel (pincel & chanfrada)
- Fácil de misturar, sem borrar
- Tinta à base de álcool, seca instantaneamente
- Encontre cores rapidamente
- Em conformidade com a norma ASTM D-4236
Consulte a tabela abaixo se necessário:
CODIGO ANTIGO | NOME ANTIGO | CODIGO NOVO | NOVO NOME |
YR030 | Ohuhu-Honolulu-YR030 Carmine Red | YR52 | Cameo Rose |
YR070 | Ohuhu-Honolulu-YR070 Light Orange | YR59 | Cantaloupe |
YR090 | Ohuhu-Honolulu-YR090 Peach Pie | YR511 | Pale Coral |
YR1 | Ohuhu-Honolulu-YR1 Dark Yellow | Y216 | Caramel |
YR2 | Ohuhu-Honolulu-YR2 Marigold | Y213 | Dark Marigold |
YR3 | Ohuhu-Honolulu-YR3 Orange | YR112 | Orange |
YR4 | Ohuhu-Honolulu-YR4 Salmon Pink | YR07 | Salmon Orange |
YR5 | Ohuhu-Honolulu-YR5 Terra Cotta | YR515 | Burnt Sienna |
YR6 | Ohuhu-Honolulu-YR6 Primary Yellow | Y48 | Light Apricot |
YR7 | Ohuhu-Honolulu-YR7 Cadium Yellow | YR09 | Sandstone |
YR8 | Ohuhu-Honolulu-YR8 Salmon | YR29 | Grapefruit |
YR9 | Ohuhu-Honolulu-YR9 Yellow Ochre | E59 | Chestnut |
YR10 | Ohuhu-Honolulu-YR10 Brun | E612 | Brick Brown |
YR20 | Ohuhu-Honolulu-YR20 Morin | YR37 | Roasted Cashew |
YR33 | Ohuhu-Honolulu-YR33 Melon Yellow | Y29 | Melon Yellow |
YR34 | Ohuhu-Honolulu-YR34 Yellow | Y210 | Pumpkin Yellow |
YR91 | Ohuhu-Honolulu-YR91 Natural Oak | E615 | Cherry Cola |
YR92 | Ohuhu-Honolulu-YR92 Chocolate | E514 | Dark Chocolate |
YR95 | Ohuhu-Honolulu-YR95 Burnt Sienna | E513 | Taupe Brown |
YR107 | Ohuhu-Honolulu-YR107 Reddish Yellow | YR38 | Burnt Ochre |
YR110 | Ohuhu-Honolulu-YR110 Mellow Peach | YR11 | Peachy Blush |
YR148 | Ohuhu-Honolulu-YR148 Thin Persimmon | E66 | Light Fawn |
YR170 | Ohuhu-Honolulu-YR170 Chrome Orange | YR19 | Marigold Orange |
YR172 | Ohuhu-Honolulu-YR172 Tiger Lily | YR015 | Burnt Orange |
YR180 | Ohuhu-Honolulu-YR180 Lipstick Orange | YR213 | Squash Orange |
YR190 | Ohuhu-Honolulu-YR190 Cadmium Orange | YR513 | Papaya |
YR205 | Ohuhu-Honolulu-YR205 Powdery Orange | YR25 | Powder Orange |
YR209 | Ohuhu-Honolulu-YR209 Hazelnuts | E47 | Camel |
YR212 | Ohuhu-Honolulu-YR212 Milk White | Y43 | Warm Beige |
YR220 | Ohuhu-Honolulu-YR220 Yellowish Shade | YR03 | Pastel Blush |
YR240 | Ohuhu-Honolulu-YR240 Cream | Y45 | Cream |
YR250 | Ohuhu-Honolulu-YR250 Moccasin | Y46 | Peach Yogurt |
YR260 | Ohuhu-Honolulu-YR260 Yellowish Brown | Y410 | Goldenrod |





































