Ohuhu
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia R
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia R
Preço normal
R$ 21,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 21,00 BRL
Preço unitário
por
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
- ATENÇÃO: Os marcadores vendidos pela Dotti Store possuem o código antigo.
- Enviamos os marcadores com carimbo de teste.
- Garantia: até 7 dias após o recebimento do produto
- Ponta dupla: brush & chisel (pincel & chanfrada)
- Fácil de misturar, sem borrar
- Tinta à base de álcool, seca instantaneamente
- Encontre cores rapidamente
- Em conformidade com a norma ASTM D-4236
CODIGO ANTIGO | NOME ANTIGO | CODIGO NOVO | NOVO NOME |
R050 | Ohuhu-Honolulu-R050 Chocolate Pink | YR58 | Pink Sand |
R070 | Ohuhu-Honolulu-R070 Agate | R012 | Fruit Punch |
R080 | Ohuhu-Honolulu-R080 Pale Cherry Pink | YR43 | Pale Cherry Pink |
R090 | Ohuhu-Honolulu-R090 Light Tea Rose | YR56 | Light Apricot Pink |
R1 | Ohuhu-Honolulu-R1 Coral Pink | R210 | Deep Blush |
R2 | Ohuhu-Honolulu-R2 Vermilion | R014 | Deep Vermilion |
R3 | Ohuhu-Honolulu-R3 Coral Red | R015 | Crimson |
R4 | Ohuhu-Honolulu-R4 Deep Red | R412 | Cerise |
R5 | Ohuhu-Honolulu-R5 Cherry Pink | R413 | Amaranth |
R6 | Ohuhu-Honolulu-R6 Rose Red | R213 | Pomegranate |
R7 | Ohuhu-Honolulu-R7 Old Red | R514 | Prune Juice |
R8 | Ohuhu-Honolulu-R8 Geranium | R215 | Morello Cherry |
R9 | Ohuhu-Honolulu-R9 Pastel Rose | R28 | Pink Carnation |
R10 | Ohuhu-Honolulu-R10 Pastel Pink | RV08 | Pastel Pink |
R11 | Ohuhu-Honolulu-R11 Mauve Shadow | V13 | Greyed Lavender |
R12 | Ohuhu-Honolulu-R12 Rose Buvard | R46 | Old Rose |
R13 | Ohuhu-Honolulu-R13 Clematis | BV29 | Iris |
R14 | Ohuhu-Honolulu-R14 Pale Purple | RV18 | Bubblegum |
R15 | Ohuhu-Honolulu-R15 Cerise | RV19 | Dahlia Pink |
R16 | Ohuhu-Honolulu-R16 Deep Violet | RV316 | Grape Jelly |
R17 | Ohuhu-Honolulu-R17 Pansy | V216 | Morning Glory |
R18 | Ohuhu-Honolulu-R18 Pastel Peach | YR04 | Pastel Peach |
R19 | Ohuhu-Honolulu-R19 Barely Beige | YR33 | Rose Cream |
R20 | Ohuhu-Honolulu-R20 Powder Pink | YR34 | Peach Cream |
R21 | Ohuhu-Honolulu-R21 Fruit Pink | R16 | Light Salmon |
R22 | Ohuhu-Honolulu-R22 Dark blush | RV17 | Pink |
R23 | Ohuhu-Honolulu-R23 Rose Pink | R38 | Rose Pink |
R24 | Ohuhu-Honolulu-R24 Dark Violet Light | V38 | Deep Periwinkle |
R25 | Ohuhu-Honolulu-R25 Pale Blue Violet | BV26 | Pale Blue Violet |
R26 | Ohuhu-Honolulu-R26 Honey | E75 | Light Rose Taupe |
R27 | Ohuhu-Honolulu-R27 Pale Mauve | E711 | Old Mahogany |
R28 | Ohuhu-Honolulu-R28 Colocasia Tonoimo | E814 | Caput Mortuum |
R29 | Ohuhu-Honolulu-R29 Pear color | YR47 | Dusty Peach |
R30 | Ohuhu-Honolulu-R30 Pale Cherry Pink | E81 | Spanish Pink |
R110 | Ohuhu-Honolulu-R110 Sardonyx | R15 | Lychee Juice |
R120 | Ohuhu-Honolulu-R120 Light Prawn | R27 | Pink Satin |
R150 | Ohuhu-Honolulu-R150 Zinnober | R112 | Reddish Pink |
R160 | Ohuhu-Honolulu-R160 Cadmium Red | R410 | Raspberry |
R170 | Ohuhu-Honolulu-R170 Lipstick Red | R212 | Mulberry |
R180 | Ohuhu-Honolulu-R180 Bright Red | R016 | Chili Red |
R190 | Ohuhu-Honolulu-R190 Bougainvillaea | R26 | Valentine Pink |
R200 | Ohuhu-Honolulu-R200 Coralessence | R48 | Cherry Rose |
R230 | Ohuhu-Honolulu-R230 Strong Red | R211 | Ruby |
R240 | Ohuhu-Honolulu-R240 Garnet | R59 | Wine Berry |
R242 | Ohuhu-Honolulu-R242 Grayish Cherry | R50 | Orchid Wisp |
R250 | Ohuhu-Honolulu-R250 Antique Fuchsia | R54 | Lavender Fog |
R270 | Ohuhu-Honolulu-R270 Baby Blossoms | R56 | Puce |
R280 | Ohuhu-Honolulu-R280 Currant | R57 | Rose Dust |
R282 | Ohuhu-Honolulu-R282 Colocasia Torino | R69 | Dark Mauve |
R284 | Ohuhu-Honolulu-R284 Clove | E713 | Red Bean |
R290 | Ohuhu-Honolulu-R290 Cardinal | R513 | Deep Wine |
R340 | Ohuhu-Honolulu-R340 Argyle Purple | R612 | Raisin |
R350 | Ohuhu-Honolulu-R350 Dark Purple Grey | R615 | Black Grape |




















































