Ohuhu
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia G
Marcadores Ohuhu Honolulu - Familia G
Preço normal
R$ 21,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 21,00 BRL
Preço unitário
por
Frete calculado no checkout.
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
- ATENÇÃO: Os marcadores vendidos pela Dotti Store possuem o código antigo.
- Enviamos os marcadores com carimbo de teste.
- Garantia: até 7 dias após o recebimento do produto
- Ponta dupla: brush & chisel (pincel & chanfrada)
- Fácil de misturar, sem borrar
- Tinta à base de álcool, seca instantaneamente
- Encontre cores rapidamente
- Em conformidade com a norma ASTM D-4236
Consulte a tabela abaixo se necessário:
CODIGO ANTIGO | NOME ANTIGO | CODIGO NOVO | NOVO NOME |
G020 | Ohuhu-Honolulu-G020 Pale Lemon Yellow | Y14 | Pale Lemon Yellow |
G030 | Ohuhu-Honolulu-G030 Crescent Yellow | Y03 | Pastel Yellow |
G050 | Ohuhu-Honolulu-G050 Celadon Green | YG07 | Honeydew Melon |
G060 | Ohuhu-Honolulu-G060 Celery Yellow | YG111 | Celery |
G070 | Ohuhu-Honolulu-G070 Lemon Green | YG112 | Lemon Lime |
G080 | Ohuhu-Honolulu-G080 Limeade | YG113 | Pear Green |
G1 | Ohuhu-Honolulu-G1 Emerald Green | G312 | Emerald Green |
G110 | Ohuhu-Honolulu-G110 Mignonette | G41 | Peppermint |
G120 | Ohuhu-Honolulu-G120 Yellowish Green | G34 | Pale Green |
G130 | Ohuhu-Honolulu-G130 Acid Green | YG66 | Fresh Green |
G140 | Ohuhu-Honolulu-G140 Horseradish | G47 | Spring Green |
G170 | Ohuhu-Honolulu-G170 May Green | YG610 | Bright Lime |
G190 | Ohuhu-Honolulu-G190 Olive Green | YG611 | Mantis Green |
G2 | Ohuhu-Honolulu-G2 Vivid Green | G310 | Shamrock Green |
G220 | Ohuhu-Honolulu-G220 Lime Green | E05 | Pale Moss |
G240 | Ohuhu-Honolulu-G240 Beige Green | YG36 | Beige Green |
G260 | Ohuhu-Honolulu-G260 Apple Green | YG29 | Apple Green |
G270 | Ohuhu-Honolulu-G270 Moss | YG312 | Artichoke Green |
G3 | Ohuhu-Honolulu-G3 Ocean Green | G311 | Jade Green |
G300 | Ohuhu-Honolulu-G300 Dark Olive | YG215 | Thatch Green |
G320 | Ohuhu-Honolulu-G320 Jade Green | BG21 | Mint Whisp |
G322 | Ohuhu-Honolulu-G322 Pale Aqua Mint | BG04 | Sea Spray |
G324 | Ohuhu-Honolulu-G324 Aqua Blue | BG19 | Sea Blue |
G326 | Ohuhu-Honolulu-G326 Bright Blue | BG09 | Aquamarine |
G330 | Ohuhu-Honolulu-G330 Mineral Green | G012 | Mineral Green |
G340 | Ohuhu-Honolulu-G340 Horizon Green | BG310 | Seafoam Green |
G360 | Ohuhu-Honolulu-G360 Pond Green | BG211 | Spearmint |
G390 | Ohuhu-Honolulu-G390 Green | G313 | Green |
G4 | Ohuhu-Honolulu-G4 Mint Green Light | BG212 | Bright Pine Green |
G410 | Ohuhu-Honolulu-G410 Light Holly Green | G24 | Celadon |
G420 | Ohuhu-Honolulu-G420 Green Shadow | BG24 | Sea Glass Blue |
G440 | Ohuhu-Honolulu-G440 Leaf Green | G44 | Sea Glass Green |
G470 | Ohuhu-Honolulu-G470 Pine Tree Green | YG413 | Fern Green |
G490 | Ohuhu-Honolulu-G490 Viridian | G210 | Sea Green |
G5 | Ohuhu-Honolulu-G5 Turquoise Ink Blue | G114 | Aged Pine Green |
G500 | Ohuhu-Honolulu-G500 Peacock Blue | BG011 | Teal |
G6 | Ohuhu-Honolulu-G6 Dusty Jade Green | G113 | Dusty Jade Green |
G7 | Ohuhu-Honolulu-G7 Chromium Oxide Green | YG415 | Cascade Green |
G8 | Ohuhu-Honolulu-G8 Glass green | G36 | Glass Green |
G9 | Ohuhu-Honolulu-G9 Meadow Green | G112 | Pale Cobalt Green |







































